"VELE NEL GOLFO 2018-2019"
CIRCUITO GOLFO DELL'ASINARA
CLASSIFICA "VELE NEL GOLFO 2018/2019" - 3ª
Prova
Bonifacio - S. Teresa di Gallura 25 Novembre
2018
CLASSIFICA STAZZATI > 33 |
POS. | YACHT | MODELLOMODELLO | ARMATORE | CLASSE | T.REALE | T.COMP. |
1 | ODYSSEE | Grand Soleil 42 | El Mssalmi Abdallah (Bibì) | S > 33 | 01:00:14 | 00:39:09 |
2 | SURPRISE | Sun Odissey 39i | Marco Spanu | S > 33 | 00:58:35 | 00:40:20 |
3 | DREAMING | Marchi 58 (2004) | Franco Cuccu | S > 33 | 00:50:24 | 00:40:36 |
SHARK ACCADEMY | Jeanneau Sun Oddissey 42 DS | Luca Impagliazzo | S > 33 | DNF | DNF | |
FITZCARRALDO | First 38 (1983) | Goumont Sylvain | S > 33 | DNF | DNF | |
SACCO | Salona 34 | Gwenn Duval | S > 33 | DNF | DNF |
CLASSIFICA STAZZATI < 33 |
POS. | YACHT | MODELLOMODELLO | ARMATORE | CLASSE | T.REALE | T.COMP. |
1 | INVERSOL | J24 (1982) | Mario Canopoli | S < 33 | 01:03:49 | 0:33:!4 |
PE BONIFAZIU | First Class 8 | Mattieu Bidali | S < 33 | DNF | DNF |
CLASSIFICA CROCIERA > 33 |
POS. | YACHT | MODELLOMODELLO | ARMATORE | CLASSE | T.REALE | T.COMP. |
1 | SAN NICOLA | Bavaria 39 C (2006) | Gian Matteo Cossu | N > 33 | 00:59:08 | 00:40:26 |
2 | PULCE 2 | Dufour 425 GL (2009) | Italo Senes | N > 33 | 00:58:31 | 00:41:28 |
3 | ICHNUSA | Oceanis 473 | Pasquale M. Di Fraia | N > 33 | 00:55:37 | 00:42:11 |
4 | LALITA | Hanse 400 (2006) | Antonio Pintus | N > 33 | 01:00:46 | 00:43:58 |
5 | JOUTSEN | Moana 33 | Guido Oppizzi | N > 33 | 01:12:05 | 00:43:59 |
6 | MAEL II | Sun Odyssey 519 (2015) | Giulio Plastina | N > 33 | 00:57:35 | 00:46:43 |
7 | BLUE 2 | Gib Sea 51 | Atria Lorenzo | N > 33 | 13:19:45 | 14:19:45 |
GABRY | Oceanis 361 Clipper | Giuseppe Carfagna | N > 33 | DNS | DNS | |
ALTAIR | Oceanis 441 (2000) | Jean Michel Bodin | N > 33 | DNS | DNS | |
SCARAMOUCHE | Sun Odissey 45.2 | Luigi Bernard | N > 33 | DNF | DNF | |
TABATA | Ostar 47 (1981) | Walter Consoli | N > 33 | DNF | DNF | |
OBERON | Bavaria 370 | Gianni Spanu | N > 33 | DNF | DNF |
CLASSIFICA CROCIERA < 33 |
POS. | YACHT | MODELLOMODELLO | ARMATORE | CLASSE | T.REALE | T.COMP. |
1 | DIAVOLA | Gib Sea 304 (1997) | Federico Cuccu | N < 33 | 01:07:04 | 00:39:55 |
2 | PLAYA SARDINIA | Plastivela Mousse 99 | Playa Sardinia ASD | N < 33 | 01:09:30 | 00:42:40 |
3 | FARE | Jeanneau Rush GTE | Jean Michel Verleyé | N < 33 | DNS | DNS |