"VELE NEL GOLFO 2018-2019"
CIRCUITO GOLFO DELL'ASINARA
CLASSIFICA GENERALE VELE NEL GOLFO 2016/2017
Barche Stazzate |
POS. | YACHT | MODELLOMODELLO | ARMATORE | CLASSE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SCARTO | PUNTI |
1 | BUDDHANA | Salona 45 | Giuseppe Rivieccio | S > 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | NUR | Dehler 38 Mk II (2013) | Scuola Vela Isola Rossa | S > 33 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 |
3 | FERULA | Dufour 44 | Ettore Tanferna | S > 33 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 14 |
POS. | YACHT | MODELLOMODELLO | ARMATORE | CLASSE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SCARTO | PUNTI |
1 | ERA ORA | First 28 | Dellamonica Catherine | S < 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | INVERSOL | J24 (1982) | Mario Canopoli | S < 33 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
3 | BIANCA | Jeanneau Attalia 32 | Fauvet Francis | S < 33 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 |
Barche Crociera |
POS. | YACHT | MODELLOMODELLO | ARMATORE | CLASSE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SCARTO | PUNTI |
1 | ASA | Sun Fizz (1985) | Domenico Sini | N > 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2 | SAIPH | Oceanis 393 (2002) | Roberto Boiano | N > 33 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 24 |
3 | ELEONORA DUSE | Comet 12 (1986) | Paolo Carlini | N > 33 | 3 | 30 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 41 |
POS. | YACHT | MODELLOMODELLO | ARMATORE | CLASSE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SCARTO | PUNTI |
1 | ILYA | First 285 (1991) | CVA - Centro Velico Asinara | N < 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 29 | 29 | 9 |
2 | PAPRIKA | Show 29 (1978) | Cicito Sechi | N < 33 | 2 | 29 | 1 | 4 | 4 | 2 | 29 | 13 |
3 | CORTA MALTESE | Comet 33 | Giovanni Balocco | N < 33 | 30 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 41 |
* In rosso partecipanti DNF (Do
Not Finish / Non ha terminato la regata)
** In verde iscritti DNS (Do
Not Start / Non è partito)